КОМПЬЮТЕРЫ |
Семейство реконфигурируемых вычислительных систем включает в себя:
Основа построения систем - унифицированный базовый модуль, разработанный в рамках госконтракта с Роснаукой N02.447.11.1007:
Характеристики базового модуля:
Число ПЛИС Virtex IV, шт. | 16 |
Объем памяти, Гбайт | 1 |
Производительность, Гфлопс | 50 |
Частота ПЛИС, МГц | 160 |
Частота платы, МГц | 160 |
Габариты | 6U, Евромеханика |
Рабочая станция, содержащая 4 базовых модуля, разработанная в рамках госконтракта с Роснаукой N02.447.11.1007:
Характеристики вычислителя:
Количество унифицированных базовых модулей | 4 |
Число вычислительно реконфигурируемых блоков | 64 |
Объем памяти, Гбайт | 4 |
Производительность пиковая, МФлопс | 200 |
Частота ПЛИС, МГц | 160 |
Частота платы, МГц | 160 |
Потребляемая мощность, КВт | 0.9 |
Характеристики базового модуля:
Число ПЛИС Virtex IV, 8 млн. вентилей, шт. | 16 |
Число элементарных процессоров | 256 (512) |
Объем памяти, Гбайт | 2 |
Производительность, Гфлопс | 64 (128) |
Частота ПЛИС, МГц | 250 |
Частота платы, МГц | 250 |
Габариты | 6U, Евромеханика |
Характеристики базового модуля:
Число ПЛИС Virtex V, 11 млн. вентилей, шт. | 16 |
Число элементарных процессоров | 512 |
Объем памяти, Гбайт | 2 |
Производительность, Гфлопс | 200 (100) |
Частота платы, МГц | 330 |
Частота информационных обменов, МГц | 1200 |
Габариты | 6U |
Потребляемая мощность | 190 Вт |
Характеристики:
Число вычислительных блоков, шт. | 16 |
Число эквивалентных вентилей, млн. шт. | 128 (64) |
Объем динамической памяти, Гбайт | 1 |
Производительность, Гфлопс | 50 (25) |
Частота базового модуля, МГц | 300 (200) |
Скорость обмена данными по каналу Ethernet, Гбит/с | 1 |
Потребляемая мощность, КВт | 0.250 |
Габариты, мм | 440х294х77 |
Характеристики:
Число вычислительных блоков, шт. | 256 |
Число эквивалентных вентилей, млн. шт. | 2028 |
Объем динамической памяти, Гбайт | 20 |
Производительность, Гфлопс | 1000 |
Суммарная скорость обмена данными по каналам Ethernet, Гбит/с | 100 |
Потребляемая мощность, КВт | 4.8 |
Габариты вычислительной стойки, мм | 600х1000х1800 |
Характеристики:
Общее число FPGA Xilinx Virtex-5 | 1280 |
Объем динамической памяти, Гбайт | 100 |
Производительность, Гфлопс | 5000 |
Суммарная скорость обмена данными по каналам Ethernet, Гбит/с | 500 |
Потребляемая мощность, КВт | 24 |
Габариты пяти вычислительных стоек, мм | 3000х1000х1800 |
© Лаборатория Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ